Usage Statistics for lescoupoles.com www.lescoupoles.com

Riepilogo per il periodo: Aprile 2008
Generato 01-May-2008 13:42 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Utenti] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Aprile 2008
Contatti 57722
File 54873
Totale Pagine 50904
Totale Visite 8798
KBytes 410021
Nomi di Host 2731
URL 355
Referrer 185
Username 1
Browser 153
. Media Max
Contatti Orari 80 1662
Contatti Giornalieri 1924 22198
File Giornalieri 1829 22126
Pagine Giornaliere 1696 21825
Visite Giornaliere 293 366
KBytes Giornalieri 13667 164101
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 48
Code 200 - OK 54873
Code 206 - Contenuto Parziale 160
Code 301 - Spostato Permanentemente 7
Code 304 - Non Modificato 1958
Code 401 - Non Autorizzato 9
Code 403 - Proibito 20
Code 404 - Non Trovato 647

Contatti giornalieri per Aprile 2008

Statistiche Giornaliere per Aprile 2008
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 497 0.86% 449 0.82% 427 0.84% 297 3.38% 215 7.87% 2341 0.57%
2 717 1.24% 661 1.20% 539 1.06% 333 3.78% 227 8.31% 3725 0.91%
3 579 1.00% 539 0.98% 466 0.92% 317 3.60% 205 7.51% 2826 0.69%
4 794 1.38% 700 1.28% 575 1.13% 335 3.81% 219 8.02% 4996 1.22%
5 532 0.92% 483 0.88% 471 0.93% 338 3.84% 234 8.57% 2234 0.54%
6 663 1.15% 575 1.05% 518 1.02% 271 3.08% 193 7.07% 6839 1.67%
7 817 1.42% 703 1.28% 589 1.16% 366 4.16% 242 8.86% 4364 1.06%
8 618 1.07% 591 1.08% 463 0.91% 310 3.52% 205 7.51% 3598 0.88%
9 548 0.95% 515 0.94% 475 0.93% 324 3.68% 211 7.73% 2696 0.66%
10 735 1.27% 644 1.17% 494 0.97% 271 3.08% 163 5.97% 4478 1.09%
11 424 0.73% 398 0.73% 349 0.69% 220 2.50% 144 5.27% 2123 0.52%
12 722 1.25% 678 1.24% 561 1.10% 273 3.10% 161 5.90% 7807 1.90%
13 731 1.27% 667 1.22% 587 1.15% 259 2.94% 166 6.08% 12426 3.03%
14 839 1.45% 740 1.35% 531 1.04% 296 3.36% 193 7.07% 4851 1.18%
15 564 0.98% 530 0.97% 436 0.86% 289 3.28% 183 6.70% 2886 0.70%
16 453 0.78% 407 0.74% 402 0.79% 283 3.22% 162 5.93% 1529 0.37%
17 537 0.93% 519 0.95% 455 0.89% 302 3.43% 173 6.33% 2663 0.65%
18 460 0.80% 443 0.81% 372 0.73% 241 2.74% 138 5.05% 2338 0.57%
19 433 0.75% 396 0.72% 355 0.70% 247 2.81% 154 5.64% 1946 0.47%
20 1118 1.94% 1033 1.88% 794 1.56% 275 3.13% 181 6.63% 6902 1.68%
21 1214 2.10% 804 1.47% 587 1.15% 301 3.42% 193 7.07% 5920 1.44%
22 741 1.28% 705 1.28% 511 1.00% 264 3.00% 178 6.52% 5347 1.30%
23 1296 2.25% 1255 2.29% 1028 2.02% 300 3.41% 190 6.96% 9403 2.29%
24 1542 2.67% 1432 2.61% 1392 2.73% 310 3.52% 185 6.77% 11308 2.76%
25 1508 2.61% 783 1.43% 551 1.08% 280 3.18% 184 6.74% 5992 1.46%
26 1069 1.85% 1027 1.87% 920 1.81% 315 3.58% 175 6.41% 7540 1.84%
27 22198 38.46% 22126 40.32% 21825 42.87% 278 3.16% 178 6.52% 164101 40.02%
28 13284 23.01% 13213 24.08% 12986 25.51% 300 3.41% 193 7.07% 99762 24.33%
29 1261 2.18% 1131 2.06% 718 1.41% 318 3.61% 206 7.54% 11469 2.80%
30 828 1.43% 726 1.32% 527 1.04% 303 3.44% 180 6.59% 5609 1.37%

Contatti orari per Aprile 2008

Statistiche Orarie per Aprile 2008
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 132 3963 6.87% 130 3915 7.13% 127 3826 7.52% 914 27429 6.69%
1 123 3695 6.40% 121 3656 6.66% 121 3646 7.16% 933 27996 6.83%
2 127 3822 6.62% 126 3787 6.90% 126 3785 7.44% 861 25826 6.30%
3 118 3566 6.18% 117 3527 6.43% 117 3538 6.95% 813 24396 5.95%
4 117 3518 6.09% 115 3465 6.31% 115 3471 6.82% 800 24007 5.86%
5 116 3497 6.06% 115 3464 6.31% 115 3453 6.78% 800 24003 5.85%
6 127 3817 6.61% 125 3779 6.89% 125 3750 7.37% 897 26922 6.57%
7 122 3674 6.36% 121 3655 6.66% 121 3649 7.17% 858 25744 6.28%
8 74 2231 3.87% 73 2203 4.01% 72 2161 4.25% 506 15195 3.71%
9 81 2449 4.24% 78 2355 4.29% 71 2134 4.19% 648 19430 4.74%
10 70 2116 3.67% 54 1631 2.97% 35 1053 2.07% 487 14610 3.56%
11 38 1166 2.02% 34 1044 1.90% 27 824 1.62% 476 14273 3.48%
12 36 1100 1.91% 35 1050 1.91% 22 663 1.30% 294 8832 2.15%
13 38 1155 2.00% 36 1099 2.00% 25 751 1.48% 312 9363 2.28%
14 53 1606 2.78% 49 1498 2.73% 41 1235 2.43% 373 11198 2.73%
15 61 1851 3.21% 59 1796 3.27% 53 1598 3.14% 416 12495 3.05%
16 61 1847 3.20% 34 1023 1.86% 26 782 1.54% 268 8054 1.96%
17 36 1081 1.87% 33 1012 1.84% 27 813 1.60% 271 8131 1.98%
18 39 1196 2.07% 33 1014 1.85% 30 925 1.82% 327 9809 2.39%
19 49 1493 2.59% 48 1444 2.63% 33 1002 1.97% 448 13452 3.28%
20 35 1057 1.83% 32 977 1.78% 29 871 1.71% 195 5848 1.43%
21 74 2225 3.85% 71 2135 3.89% 67 2032 3.99% 480 14402 3.51%
22 90 2700 4.68% 83 2518 4.59% 75 2253 4.43% 628 18825 4.59%
23 96 2897 5.02% 94 2826 5.15% 89 2689 5.28% 659 19781 4.82%

Top 25 di 355 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 36559 63.34% 271723 66.27% /
2 5502 9.53% 11954 2.92% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
3 3614 6.26% 3736 0.91% /guestbook/addguest.html
4 1396 2.42% 6896 1.68% /_vti_bin/shtml.exe/commenti.htm
5 355 0.62% 3217 0.78% /commenti.htm
6 326 0.56% 6256 1.53% /_frames/Sounds_of_Silence.mid
7 235 0.41% 204 0.05% /_frames/frameset.htm
8 229 0.40% 1101 0.27% /benvenuti.htm
9 227 0.39% 764 0.19% /_frames/sx.htm
10 222 0.38% 362 0.09% /_frames/top.htm
11 168 0.29% 3623 0.88% /tariffe.htm
12 134 0.23% 672 0.16% /app01.htm
13 103 0.18% 512 0.12% /serv02.htm
14 82 0.14% 407 0.10% /rta-1..htm
15 73 0.13% 439 0.11% /en/
16 60 0.10% 381 0.09% /attrazioni-01.htm
17 60 0.10% 497 0.12% /dove_siamo.htm
18 58 0.10% 820 0.20% /_vti_bin/_vti_aut/author.exe
19 57 0.10% 413 0.10% /en/commenti.htm
20 53 0.09% 700 0.17% /prenotazioni.htm
21 52 0.09% 317 0.08% /informazioni.htm
22 48 0.08% 389 0.09% /app02.htm
23 47 0.08% 249 0.06% /g01.htm
24 47 0.08% 246 0.06% /serv04.htm
25 45 0.08% 283 0.07% /n01.htm

Top 10 di 355 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 36559 63.34% 271723 66.27% /
2 5502 9.53% 11954 2.92% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
3 1396 2.42% 6896 1.68% /_vti_bin/shtml.exe/commenti.htm
4 326 0.56% 6256 1.53% /_frames/Sounds_of_Silence.mid
5 4 0.01% 5860 1.43% /guestbook/guestlog.html
6 3614 6.26% 3736 0.91% /guestbook/addguest.html
7 168 0.29% 3623 0.88% /tariffe.htm
8 355 0.62% 3217 0.78% /commenti.htm
9 29 0.05% 3069 0.75% /reports/usage_200804.html
10 17 0.03% 1866 0.46% /reports/usage_200609.html

Top 10 di 119 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 5502 9.53% 3318 37.85% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
2 3614 6.26% 2918 33.28% /guestbook/addguest.html
3 1396 2.42% 1222 13.94% /_vti_bin/shtml.exe/commenti.htm
4 36559 63.34% 496 5.66% /
5 355 0.62% 265 3.02% /commenti.htm
6 57 0.10% 48 0.55% /en/commenti.htm
7 42 0.07% 36 0.41% /_vti_bin/shtml.exe/en/commenti.htm
8 73 0.13% 27 0.31% /en/
9 235 0.41% 26 0.30% /_frames/frameset.htm
10 29 0.05% 25 0.29% /reports/usage_200804.html

Top 10 di 118 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 5502 9.53% 4706 53.68% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
2 3614 6.26% 1480 16.88% /guestbook/addguest.html
3 1396 2.42% 1287 14.68% /_vti_bin/shtml.exe/commenti.htm
4 36559 63.34% 328 3.74% /
5 355 0.62% 225 2.57% /commenti.htm
6 168 0.29% 79 0.90% /tariffe.htm
7 73 0.13% 35 0.40% /en/
8 42 0.07% 34 0.39% /_vti_bin/shtml.exe/en/commenti.htm
9 38 0.07% 31 0.35% /guestbook/guestbook.html
10 29 0.05% 27 0.31% /reports/usage_200804.html

Top 25 di 2731 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 18081 31.32% 18081 32.95% 134619 32.83% 2 0.02% core-vulture-out-39.telecom.by
2 16180 28.03% 16180 29.49% 120465 29.38% 1 0.01% core-vulture-out-32.telecom.by
3 778 1.35% 75 0.14% 1032 0.25% 1 0.01% gw-tfroma.cu.mi.it
4 652 1.13% 652 1.19% 681 0.17% 308 3.50% 89-149-196-211.internetserviceteam.com
5 540 0.94% 540 0.98% 564 0.14% 327 3.72% 89-149-194-196.servercamfrog.com
6 497 0.86% 113 0.21% 1588 0.39% 2 0.02% 193.227.215.155
7 437 0.76% 437 0.80% 2136 0.52% 411 4.67% 85.255.120.210-xbox.dedi.inhoster.com
8 416 0.72% 416 0.76% 3097 0.76% 5 0.06% unknown.ord.scnet.net
9 271 0.47% 271 0.49% 2018 0.49% 6 0.07% dingo.hostrack.com
10 267 0.46% 267 0.49% 1988 0.48% 4 0.05% torvald.linuxserverheaven.com
11 244 0.42% 244 0.44% 854 0.21% 115 1.31% 195.225.178.15
12 214 0.37% 214 0.39% 747 0.18% 102 1.16% host-194-110-161-30.extendedhost.com
13 187 0.32% 187 0.34% 1392 0.34% 4 0.05% ns71.serverquality.com
14 184 0.32% 184 0.34% 535 0.13% 127 1.44% cache-mex-roma-2.uninet.net.mx
15 176 0.30% 176 0.32% 602 0.15% 81 0.92% 195.225.177.190
16 176 0.30% 85 0.15% 2687 0.66% 1 0.01% lw.seventwentyfour.com
17 164 0.28% 147 0.27% 9151 2.23% 1 0.01% 173.red-79-153-23.staticip.rima-tde.net
18 161 0.28% 161 0.29% 751 0.18% 1 0.01% host148-251-static.12-87-b.business.telecomitalia.it
19 153 0.27% 150 0.27% 413 0.10% 88 1.00% 202.28.27.4
20 152 0.26% 152 0.28% 187 0.05% 76 0.86% ns.km23426-02.keymachine.de
21 150 0.26% 149 0.27% 1336 0.33% 0 0.00% unassigned-176.164.14.72.net.blink.ca.164.14.72.in-addr.arpa
22 148 0.26% 148 0.27% 1102 0.27% 2 0.02% argon.webhostfreaks.com
23 141 0.24% 114 0.21% 1371 0.33% 1 0.01% 151.71.20.246
24 134 0.23% 110 0.20% 857 0.21% 1 0.01% 151.71.29.86
25 127 0.22% 127 0.23% 946 0.23% 8 0.09% fuzzy.cirtexhosting.com

Top 10 di 2731 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 18081 31.32% 18081 32.95% 134619 32.83% 2 0.02% core-vulture-out-39.telecom.by
2 16180 28.03% 16180 29.49% 120465 29.38% 1 0.01% core-vulture-out-32.telecom.by
3 164 0.28% 147 0.27% 9151 2.23% 1 0.01% 173.red-79-153-23.staticip.rima-tde.net
4 57 0.10% 57 0.10% 3291 0.80% 3 0.03% 124.217.253.6
5 111 0.19% 109 0.20% 3228 0.79% 1 0.01% 38.104.58.118
6 416 0.72% 416 0.76% 3097 0.76% 5 0.06% unknown.ord.scnet.net
7 51 0.09% 51 0.09% 2863 0.70% 1 0.01% 38.100.41.112
8 176 0.30% 85 0.15% 2687 0.66% 1 0.01% lw.seventwentyfour.com
9 437 0.76% 437 0.80% 2136 0.52% 411 4.67% 85.255.120.210-xbox.dedi.inhoster.com
10 271 0.47% 271 0.49% 2018 0.49% 6 0.07% dingo.hostrack.com

Top 25 di 185 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 6523 11.30% - (Direct Request)
2 5439 9.42% http://www.lescoupoles.com/guestbook/addguest.html
3 1721 2.98% http://milfhunter-movie.com/
4 1687 2.92% http://welivetogether-videos.com/
5 1685 2.92% http://www.sunny-porn.com/
6 1672 2.90% http://40inchpluspics.com/
7 1670 2.89% http://bignaturals-movie.com/
8 1656 2.87% http://hardcorenaughty.com/
9 1653 2.86% http://extremenaturals-videos.com/
10 1648 2.86% http://mikeinbrazil-videos.com/
11 1637 2.84% http://videosassparade.com/
12 1635 2.83% http://mikesapartment-videos.com/
13 1634 2.83% http://paypornvideo.com/
14 1632 2.83% http://cumfiesta-movies.com/
15 1607 2.78% http://pornstarsgalleries.net/
16 1606 2.78% http://videosroundandbrown.com/
17 1605 2.78% http://streetblowjobsvideos.com/
18 1604 2.78% http://vipcrewvideo.com/
19 1603 2.78% http://milfcruiservideos.com/
20 1590 2.75% http://milf-cruisers.info/
21 1590 2.75% http://myfirstsexteachermovies.com/
22 1588 2.75% http://www.lescoupoles.com/
23 1573 2.73% http://porn-n.com/
24 1553 2.69% http://bangbros-videos.com/
25 1430 2.48% http://roundandbrown-review.com/

Top 3 di 3 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 3 60.00% champoluc residence
2 1 20.00% les coupoles
3 1 20.00% sito comune champoluc

Top 1 di 1 Total Usernames
# Contatti File KBytes Visite Username
1 95 0.16% 95 0.17% 894 0.22% 1 0.01% lesles-com

Top 10 di 153 Browser Totali
# Contatti Browser
1 42145 73.01% MSIE 6.0
2 2859 4.95% MSIE 7.0
3 2826 4.90% Opera/9.0
4 2235 3.87% Mozilla/5.0
5 1354 2.35% MSIE 5.0
6 1297 2.25% MSIE 5.5
7 478 0.83% Yahoo! Slurp
8 259 0.45% MSIE 5.01
9 200 0.35% Mozilla/4.7
10 176 0.30% LinkWalker/2.0

Riepilogo dei Paesi per Aprile 2008

Top 25 di 80 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 34261 59.36% 34261 62.44% 255084 62.21% Belarus
2 7234 12.53% 6398 11.66% 46956 11.45% Non Risolto/Sconosciuto
3 4979 8.63% 4774 8.70% 24130 5.89% Commerciali (.com)
4 4968 8.61% 3824 6.97% 41533 10.13% Italia
5 2954 5.12% 2536 4.62% 29463 7.19% Reti (.net)
6 402 0.70% 390 0.71% 748 0.18% Germania
7 286 0.50% 280 0.51% 1134 0.28% Brasile
8 271 0.47% 270 0.49% 753 0.18% Messico
9 209 0.36% 205 0.37% 501 0.12% Giappone
10 191 0.33% 189 0.34% 1131 0.28% Spagna
11 150 0.26% 149 0.27% 1336 0.33% Arpanet (.arpa)
12 143 0.25% 143 0.26% 638 0.16% Polonia
13 123 0.21% 116 0.21% 204 0.05% Federazione Russa
14 122 0.21% 120 0.22% 584 0.14% Francia
15 105 0.18% 105 0.19% 272 0.07% Argentina
16 102 0.18% 97 0.18% 1143 0.28% Svezia
17 72 0.12% 72 0.13% 208 0.05% Enti Governativo (.gov)
18 72 0.12% 70 0.13% 690 0.17% Svizzera
19 70 0.12% 57 0.10% 494 0.12% Danimarca
20 69 0.12% 69 0.13% 81 0.02% Ungaria
21 62 0.11% 62 0.11% 291 0.07% Moldova
22 54 0.09% 53 0.10% 115 0.03% Cina
23 53 0.09% 52 0.09% 98 0.02% India
24 52 0.09% 52 0.09% 62 0.02% Kazakhstan
25 47 0.08% 44 0.08% 366 0.09% Belgio


Generated by Webalizer Version 2.01