Usage Statistics for lescoupoles.com www.lescoupoles.com

Riepilogo per il periodo: Maggio 2008
Generato 01-Jun-2008 10:38 CEST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Maggio 2008
Contatti 77184
File 73984
Totale Pagine 69991
Totale Visite 11256
KBytes 594841
Nomi di Host 2559
URL 377
Referrer 205
Browser 149
. Media Max
Contatti Orari 103 1544
Contatti Giornalieri 2489 17417
File Giornalieri 2386 17363
Pagine Giornaliere 2257 17279
Visite Giornaliere 363 442
KBytes Giornalieri 19188 140136
Contatti per Codice di Risposta
Undefined response code 19
Code 200 - OK 73984
Code 206 - Contenuto Parziale 216
Code 301 - Spostato Permanentemente 3
Code 304 - Non Modificato 2285
Code 403 - Proibito 15
Code 404 - Non Trovato 662

Contatti giornalieri per Maggio 2008

Statistiche Giornaliere per Maggio 2008
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 4443 5.76% 3831 5.18% 3647 5.21% 288 2.56% 164 6.41% 28614 4.81%
2 806 1.04% 729 0.99% 557 0.80% 347 3.08% 174 6.80% 5709 0.96%
3 946 1.23% 793 1.07% 723 1.03% 409 3.63% 187 7.31% 5042 0.85%
4 739 0.96% 632 0.85% 579 0.83% 335 2.98% 168 6.57% 3841 0.65%
5 657 0.85% 616 0.83% 492 0.70% 347 3.08% 189 7.39% 5055 0.85%
6 10574 13.70% 10519 14.22% 10457 14.94% 404 3.59% 184 7.19% 76920 12.93%
7 1584 2.05% 1536 2.08% 1294 1.85% 414 3.68% 197 7.70% 13873 2.33%
8 655 0.85% 617 0.83% 554 0.79% 331 2.94% 167 6.53% 11912 2.00%
9 10805 14.00% 10758 14.54% 10571 15.10% 291 2.59% 135 5.28% 80326 13.50%
10 17417 22.57% 17363 23.47% 17279 24.69% 287 2.55% 158 6.17% 140136 23.56%
11 1625 2.11% 1221 1.65% 1139 1.63% 349 3.10% 180 7.03% 10463 1.76%
12 1099 1.42% 1048 1.42% 750 1.07% 372 3.30% 210 8.21% 16431 2.76%
13 2961 3.84% 2899 3.92% 2653 3.79% 368 3.27% 198 7.74% 20836 3.50%
14 577 0.75% 539 0.73% 507 0.72% 345 3.07% 220 8.60% 5968 1.00%
15 925 1.20% 860 1.16% 684 0.98% 442 3.93% 247 9.65% 5765 0.97%
16 754 0.98% 699 0.94% 698 1.00% 375 3.33% 204 7.97% 12451 2.09%
17 1857 2.41% 1706 2.31% 1613 2.30% 428 3.80% 214 8.36% 12073 2.03%
18 7192 9.32% 7110 9.61% 7050 10.07% 367 3.26% 180 7.03% 52001 8.74%
19 1551 2.01% 1496 2.02% 1292 1.85% 404 3.59% 214 8.36% 11000 1.85%
20 1049 1.36% 808 1.09% 652 0.93% 377 3.35% 207 8.09% 8147 1.37%
21 832 1.08% 760 1.03% 672 0.96% 431 3.83% 217 8.48% 3767 0.63%
22 1257 1.63% 1031 1.39% 850 1.21% 431 3.83% 235 9.18% 14912 2.51%
23 848 1.10% 747 1.01% 714 1.02% 425 3.78% 210 8.21% 3784 0.64%
24 851 1.10% 775 1.05% 641 0.92% 382 3.39% 205 8.01% 4644 0.78%
25 697 0.90% 661 0.89% 521 0.74% 319 2.83% 178 6.96% 3878 0.65%
26 778 1.01% 729 0.99% 551 0.79% 321 2.85% 167 6.53% 5115 0.86%
27 581 0.75% 556 0.75% 484 0.69% 329 2.92% 159 6.21% 4776 0.80%
28 735 0.95% 700 0.95% 604 0.86% 320 2.84% 152 5.94% 12890 2.17%
29 1065 1.38% 996 1.35% 694 0.99% 365 3.24% 178 6.96% 7697 1.29%
30 714 0.93% 675 0.91% 577 0.82% 365 3.24% 176 6.88% 3576 0.60%
31 610 0.79% 574 0.78% 492 0.70% 327 2.91% 163 6.37% 3240 0.54%

Contatti orari per Maggio 2008

Statistiche Orarie per Maggio 2008
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 90 2794 3.62% 87 2717 3.67% 85 2664 3.81% 574 17808 2.99%
1 84 2631 3.41% 84 2607 3.52% 84 2609 3.73% 800 24795 4.17%
2 78 2438 3.16% 77 2410 3.26% 76 2364 3.38% 511 15832 2.66%
3 66 2050 2.66% 64 1996 2.70% 64 2004 2.86% 404 12528 2.11%
4 60 1860 2.41% 59 1831 2.47% 59 1839 2.63% 358 11111 1.87%
5 79 2457 3.18% 78 2424 3.28% 78 2434 3.48% 496 15370 2.58%
6 87 2699 3.50% 86 2679 3.62% 85 2648 3.78% 654 20263 3.41%
7 88 2750 3.56% 85 2655 3.59% 85 2656 3.79% 631 19576 3.29%
8 88 2748 3.56% 87 2712 3.67% 84 2632 3.76% 685 21220 3.57%
9 102 3182 4.12% 101 3140 4.24% 96 2999 4.28% 912 28275 4.75%
10 128 3971 5.14% 125 3892 5.26% 118 3662 5.23% 942 29187 4.91%
11 128 3998 5.18% 125 3893 5.26% 115 3586 5.12% 1012 31386 5.28%
12 155 4812 6.23% 152 4734 6.40% 145 4510 6.44% 1107 34315 5.77%
13 139 4317 5.59% 135 4198 5.67% 126 3915 5.59% 996 30878 5.19%
14 107 3347 4.34% 102 3186 4.31% 97 3037 4.34% 1006 31181 5.24%
15 105 3263 4.23% 102 3174 4.29% 87 2707 3.87% 868 26914 4.52%
16 121 3765 4.88% 119 3717 5.02% 110 3426 4.89% 1244 38568 6.48%
17 120 3740 4.85% 114 3538 4.78% 102 3189 4.56% 1009 31279 5.26%
18 121 3772 4.89% 102 3182 4.30% 95 2961 4.23% 722 22384 3.76%
19 118 3661 4.74% 110 3421 4.62% 99 3099 4.43% 882 27350 4.60%
20 120 3740 4.85% 111 3469 4.69% 102 3178 4.54% 1115 34570 5.81%
21 91 2839 3.68% 74 2294 3.10% 67 2101 3.00% 872 27043 4.55%
22 106 3297 4.27% 100 3106 4.20% 93 2886 4.12% 720 22330 3.75%
23 98 3053 3.96% 97 3009 4.07% 93 2885 4.12% 667 20679 3.48%

Top 25 di 377 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 51699 66.98% 384401 64.62% /
2 5918 7.67% 10623 1.79% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
3 4622 5.99% 4800 0.81% /guestbook/addguest.html
4 2503 3.24% 12680 2.13% /_vti_bin/shtml.exe/commenti.htm
5 568 0.74% 5638 0.95% /commenti.htm
6 263 0.34% 5069 0.85% /_frames/Sounds_of_Silence.mid
7 237 0.31% 191 0.03% /_frames/frameset.htm
8 222 0.29% 690 0.12% /_frames/sx.htm
9 219 0.28% 330 0.06% /_frames/top.htm
10 214 0.28% 1092 0.18% /benvenuti.htm
11 174 0.23% 3641 0.61% /tariffe.htm
12 166 0.22% 1171 0.20% /en/commenti.htm
13 152 0.20% 774 0.13% /app01.htm
14 151 0.20% 343 0.06% /en/_vti_bin/shtml.exe/commenti.htm
15 116 0.15% 999 0.17% /app02.htm
16 112 0.15% 612 0.10% /serv02.htm
17 101 0.13% 566 0.10% /rta-1..htm
18 95 0.12% 526 0.09% /serv03..htm
19 95 0.12% 518 0.09% /serv04.htm
20 90 0.12% 491 0.08% /serv05.htm
21 89 0.12% 567 0.10% /informazioni.htm
22 89 0.12% 498 0.08% /serv05b.htm
23 87 0.11% 398 0.07% /en/
24 87 0.11% 486 0.08% /serv06.htm
25 86 0.11% 473 0.08% /serv07.htm

Top 10 di 377 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 51699 66.98% 384401 64.62% /
2 12 0.02% 19820 3.33% /guestbook/guestlog.html
3 2503 3.24% 12680 2.13% /_vti_bin/shtml.exe/commenti.htm
4 5918 7.67% 10623 1.79% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
5 568 0.74% 5638 0.95% /commenti.htm
6 263 0.34% 5069 0.85% /_frames/Sounds_of_Silence.mid
7 4622 5.99% 4800 0.81% /guestbook/addguest.html
8 39 0.05% 4069 0.68% /reports/usage_200805.html
9 174 0.23% 3641 0.61% /tariffe.htm
10 16 0.02% 1868 0.31% /reports/usage_200802.html

Top 10 di 123 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 5918 7.67% 3856 34.39% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
2 4622 5.99% 3496 31.18% /guestbook/addguest.html
3 2503 3.24% 2011 17.93% /_vti_bin/shtml.exe/commenti.htm
4 51699 66.98% 626 5.58% /
5 568 0.74% 439 3.91% /commenti.htm
6 166 0.22% 150 1.34% /en/commenti.htm
7 151 0.20% 52 0.46% /en/_vti_bin/shtml.exe/commenti.htm
8 39 0.05% 35 0.31% /reports/usage_200805.html
9 237 0.31% 31 0.28% /_frames/frameset.htm
10 87 0.11% 28 0.25% /en/

Top 10 di 124 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 5918 7.67% 5189 46.25% /cgi-bin/guestbook/guestbook.pl
2 2503 3.24% 2223 19.81% /_vti_bin/shtml.exe/commenti.htm
3 4622 5.99% 2063 18.39% /guestbook/addguest.html
4 51699 66.98% 485 4.32% /
5 568 0.74% 276 2.46% /commenti.htm
6 151 0.20% 141 1.26% /en/_vti_bin/shtml.exe/commenti.htm
7 174 0.23% 100 0.89% /tariffe.htm
8 166 0.22% 66 0.59% /en/commenti.htm
9 87 0.11% 35 0.31% /en/
10 39 0.05% 35 0.31% /reports/usage_200805.html

Top 25 di 2559 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 26781 34.70% 26781 36.20% 199393 33.52% 2 0.02% core-vulture-out-38.telecom.by
2 9557 12.38% 9557 12.92% 71155 11.96% 1 0.01% core-vulture-out-39.telecom.by
3 3599 4.66% 3599 4.86% 26796 4.50% 3 0.03% core-vulture-out-32.telecom.by
4 1510 1.96% 1510 2.04% 11242 1.89% 13 0.12% torvald.linuxserverheaven.com
5 1442 1.87% 1442 1.95% 10736 1.80% 10 0.09% argon.webhostfreaks.com
6 1381 1.79% 1381 1.87% 10261 1.73% 15 0.13% unknown.ord.scnet.net
7 1377 1.78% 1377 1.86% 10252 1.72% 16 0.14% c2.6f.364a.static.theplanet.com
8 1360 1.76% 1360 1.84% 10126 1.70% 12 0.11% ns71.serverquality.com
9 1211 1.57% 1211 1.64% 9016 1.52% 9 0.08% fuzzy.cirtexhosting.com
10 1174 1.52% 1174 1.59% 1226 0.21% 659 5.85% 89-149-194-196.servercamfrog.com
11 1101 1.43% 1101 1.49% 1149 0.19% 631 5.61% 89-149-196-211.internetserviceteam.com
12 975 1.26% 975 1.32% 7259 1.22% 19 0.17% king.host-care.com
13 782 1.01% 780 1.05% 3814 0.64% 663 5.89% 78.129.202.15
14 750 0.97% 750 1.01% 5584 0.94% 18 0.16% dingo.hostrack.com
15 686 0.89% 686 0.93% 5107 0.86% 30 0.27% alpha.bizarre-host.com
16 635 0.82% 74 0.10% 911 0.15% 2 0.02% host100-207-dynamic.32-79-r.retail.telecomitalia.it
17 425 0.55% 425 0.57% 740 0.12% 208 1.85% 78.129.208.20
18 384 0.50% 56 0.08% 840 0.14% 1 0.01% host27-228-dynamic.32-79-r.retail.telecomitalia.it
19 335 0.43% 335 0.45% 2494 0.42% 1 0.01% 204.14.110.100
20 286 0.37% 286 0.39% 1398 0.24% 279 2.48% 85.255.120.210-xbox.dedi.inhoster.com
21 265 0.34% 65 0.09% 809 0.14% 1 0.01% host238-212-dynamic.23-79-r.retail.telecomitalia.it
22 241 0.31% 62 0.08% 952 0.16% 12 0.11% 80.19.32.4
23 209 0.27% 209 0.28% 522 0.09% 116 1.03% xdg81188.xunta.es
24 204 0.26% 198 0.27% 2535 0.43% 3 0.03% inspektorn.sts.se
25 179 0.23% 77 0.10% 1066 0.18% 2 0.02% ppp-27-171.21-151.libero.it

Top 10 di 2559 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 26781 34.70% 26781 36.20% 199393 33.52% 2 0.02% core-vulture-out-38.telecom.by
2 9557 12.38% 9557 12.92% 71155 11.96% 1 0.01% core-vulture-out-39.telecom.by
3 3599 4.66% 3599 4.86% 26796 4.50% 3 0.03% core-vulture-out-32.telecom.by
4 143 0.19% 139 0.19% 12577 2.11% 3 0.03% 38.103.63.16
5 1510 1.96% 1510 2.04% 11242 1.89% 13 0.12% torvald.linuxserverheaven.com
6 1442 1.87% 1442 1.95% 10736 1.80% 10 0.09% argon.webhostfreaks.com
7 1381 1.79% 1381 1.87% 10261 1.73% 15 0.13% unknown.ord.scnet.net
8 1377 1.78% 1377 1.86% 10252 1.72% 16 0.14% c2.6f.364a.static.theplanet.com
9 1360 1.76% 1360 1.84% 10126 1.70% 12 0.11% ns71.serverquality.com
10 162 0.21% 146 0.20% 9396 1.58% 1 0.01% 84.126.94.202.dyn.user.ono.com

Top 25 di 205 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 8165 10.58% - (Direct Request)
2 5754 7.45% http://www.lescoupoles.com/guestbook/addguest.html
3 2055 2.66% http://roundandbrownsamples.com/
4 1781 2.31% http://ttfu.net/
5 1705 2.21% http://xhandjob.com/
6 1673 2.17% http://bigsausagepizza-big.com/bigsausagepizza-com.html
7 1668 2.16% http://www.lescoupoles.com/
8 1647 2.13% http://www.lescoupoles.com/_vti_bin/shtml.exe/commenti.htm
9 1565 2.03% http://mikesapartment-2.com/
10 1538 1.99% http://online-gambling-now.com/
11 1526 1.98% http://mrchewsasianbeaver-review.com/
12 1477 1.91% http://casino-royale-review.com/
13 1473 1.91% http://onlinenodepositcasinos.com/
14 1468 1.90% http://10-best-online-casino.com/
15 1465 1.90% http://casino-games-on-line.com/
16 1461 1.89% http://nodeposit-online.com/
17 1459 1.89% http://casino-royale-review.com/casino-villento-las-vegas-review.html
18 1455 1.89% http://on-line-craps.com/
19 1447 1.87% http://casinoamericanonline.com/
20 1447 1.87% http://new-on-line-casinos.com/
21 1445 1.87% http://uspokersitesonline.com/
22 1442 1.87% http://online-casino-club.info/
23 1436 1.86% http://casinoonlineamerican.com/
24 1436 1.86% http://uscasinoslist.com/
25 1432 1.86% http://bounscasino.com/

Top 14 di 14 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 5 25.00% champoluc residence
2 3 15.00% les coupoles champoluc
3 1 5.00% champolouc
4 1 5.00% le coupoles champoluc
5 1 5.00% les coupole
6 1 5.00% les coupoles
7 1 5.00% les coupoles ayas
8 1 5.00% les coupoles residence champoluc
9 1 5.00% residence aosta
10 1 5.00% residence champoluc rubattino
11 1 5.00% residence design aosta
12 1 5.00% residence le coupoles ayas
13 1 5.00% residence le coupoles champoluc
14 1 5.00% residence les coupoles

Top 10 di 149 Browser Totali
# Contatti Browser
1 56268 72.90% MSIE 6.0
2 4892 6.34% MSIE 7.0
3 3833 4.97% Opera/9.0
4 2387 3.09% Mozilla/5.0
5 1726 2.24% MSIE 5.0
6 1427 1.85% MSIE 5.5
7 421 0.55% Yahoo! Slurp
8 289 0.37% MSIE 5.01
9 267 0.35% CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html)
10 244 0.32% Mozilla/4.7

Riepilogo dei Paesi per Maggio 2008

Top 25 di 73 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 39937 51.74% 39937 53.98% 297343 49.99% Belarus
2 14825 19.21% 14620 19.76% 112037 18.83% Commerciali (.com)
3 8188 10.61% 7768 10.50% 74413 12.51% Non Risolto/Sconosciuto
4 6940 8.99% 5009 6.77% 59087 9.93% Italia
5 3825 4.96% 3491 4.72% 37676 6.33% Reti (.net)
6 397 0.51% 356 0.48% 4481 0.75% Svezia
7 348 0.45% 346 0.47% 940 0.16% Brasile
8 341 0.44% 334 0.45% 1500 0.25% Federazione Russa
9 286 0.37% 286 0.39% 933 0.16% Spagna
10 238 0.31% 238 0.32% 1005 0.17% Polonia
11 164 0.21% 162 0.22% 649 0.11% Francia
12 147 0.19% 147 0.20% 432 0.07% Giappone
13 138 0.18% 130 0.18% 299 0.05% Danimarca
14 134 0.17% 126 0.17% 556 0.09% Germania
15 127 0.16% 127 0.17% 402 0.07% Malaysia
16 125 0.16% 125 0.17% 327 0.06% Messico
17 82 0.11% 78 0.11% 264 0.04% Irlanda
18 72 0.09% 72 0.10% 210 0.04% Cina
19 72 0.09% 72 0.10% 200 0.03% Thailandia
20 67 0.09% 67 0.09% 179 0.03% Argentina
21 59 0.08% 57 0.08% 78 0.01% Ucraina
22 54 0.07% 50 0.07% 125 0.02% Pakistan
23 47 0.06% 47 0.06% 40 0.01% Finlandia
24 46 0.06% 46 0.06% 247 0.04% Svizzera
25 45 0.06% 45 0.06% 35 0.01% Niue


Generated by Webalizer Version 2.01